AppleJack Chihuahuas
Westford, MA 01886
ph: 978-846-5529
brandie
Chihuahua Weight Chart In Pounds, Ounces and Grams | |||||||||
Weight Chart | |||||||||
| Age | Weight | ||||||||
Birth | 0.16 lbs. | 0.17 lbs. | 0.19 lbs. | 0.22 lbs. | 0.25 lbs. | 0.27 lbs. | 0.28 lbs. | 0.31 lbs. | 0.34 lbs. |
1 week | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.59 |
2 weeks | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 0.63 | 0.69 | 0.78 | 0.84 |
3 weeks | 0.38 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.69 | 0.81 | 0.88 | 1.00 | 1.09 |
4 weeks | 0.44 | 0.50 | 0.59 | 0.69 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | 1.19 | 1.31 |
5 weeks | 0.50 | 0.56 | 0.69 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | 1.22 | 1.38 | 1.50 |
6 weeks | 0.56 | 0.69 | 0.78 | 0.94 | 1.09 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.69 |
7 weeks | 0.63 | 0.75 | 0.91 | 1.06 | 1.22 | 1.38 | 1.53 | 1.69 | 1.88 |
8 weeks | 0.69 | 0.81 | 1.00 | 1.19 | 1.34 | 1.50 | 1.69 | 1.81 | 2.06 |
9 weeks | 0.75 | 0.94 | 1.09 | 1.25 | 1.44 | 1.63 | 1.81 | 2.00 | 2.19 |
10 weeks | 0.81 | 1.00 | 1.19 | 1.38 | 1.56 | 1.75 | 1.94 | 2.13 | 2.38 |
11 weeks | 0.88 | 1.06 | 1.31 | 1.50 | 1.69 | 1.94 | 2.13 | 2.31 | 2.63 |
12 weeks | 0.94 | 1.19 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.06 | 2.31 | 2.56 | 2.81 |
13 weeks | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.06 |
14 weeks | 1.06 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.13 | 2.44 | 2.69 | 2.94 | 3.25 |
15 weeks | 1.19 | 1.44 | 1.75 | 2.00 | 2.31 | 2.56 | 2.88 | 3.19 | 3.50 |
16 weeks | 1.25 | 1.56 | 1.88 | 2.13 | 2.44 | 2.75 | 3.06 | 3.38 | 3.69 |
17 weeks | 1.31 | 1.63 | 1.94 | 2.25 | 2.56 | 2.88 | 3.19 | 3.56 | 3.88 |
18 weeks | 1.38 | 1.75 | 2.06 | 2.31 | 2.69 | 3.00 | 3.38 | 3.75 | 4.06 |
19 weeks | 1.44 | 1.81 | 2.13 | 2.44 | 2.75 | 3.13 | 3.50 | 3.88 | 4.19 |
20 weeks | 1.50 | 1.88 | 2.19 | 2.56 | 2.88 | 3.25 | 3.63 | 4.00 | 4.38 |
21 weeks | 1.56 | 1.94 | 2.25 | 2.63 | 3.00 | 3.38 | 3.75 | 4.13 | 4.50 |
22 weeks | 1.56 | 2.00 | 2.31 | 2.69 | 3.06 | 3.50 | 3.88 | 4.25 | 4.63 |
23 weeks | 1.63 | 2.06 | 2.38 | 2.75 | 3.13 | 3.56 | 4.00 | 4.38 | 4.75 |
24 weeks | 1.63 | 2.06 | 2.44 | 2.81 | 3.19 | 3.63 | 4.06 | 4.44 | 4.88 |
25 weeks | 1.69 | 2.13 | 2.50 | 2.88 | 3.25 | 3.69 | 4.13 | 4.50 | 4.94 |
26 weeks | 1.69 | 2.13 | 2.50 | 2.94 | 3.31 | 3.75 | 4.19 | 4.56 | 5.00 |
18 Months | 2.00 lbs. | 2.50 lbs. | 3.00 lbs. | 3.50 lbs. | 4.00 lbs. | 4.50 lbs. | 5.00 lbs. | 5.50 lbs. | 6.00 lbs. |
In Ounces Below
| Birth | 2 1/2 oz. | 2 3/14 oz. | 3 oz. | 3 1/2 oz. | 4 oz. | 4 1/4 oz. | 4 1/2 oz. | 5 oz. | 5 1/2 oz. |
| 1 week | 3 3/4 | 4 | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 9 1/2 |
| 2 weeks | 5 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 1/2 | 13 1/2 |
| 3 weeks | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 1/2 |
| 4 weeks | 7 | 8 | 9 1/2 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 5 weeks | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 1/2 | 22 | 24 |
| 6 weeks | 9 | 11 | 12 1/2 | 15 | 17 1/2 | 20 | 22 | 24 | 27 |
| 7 weeks | 10 | 12 | 14 1/2 | 17 | 19 1/2 | 22 | 24 1/2 | 27 | 30 |
| 8 weeks | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 1/2 | 24 | 27 | 29 | 33 |
| 9 weeks | 12 | 15 | 17 1/2 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| 10 weeks | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 |
| 11 weeks | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 42 |
| 12 weeks | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 |
| 13 weeks | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 49 |
| 14 weeks | 17 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 52 |
| 15 weeks | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 16 weeks | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 17 weeks | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 | 62 |
| 18 weeks | 22 | 28 | 33 | 37 | 43 | 48 | 54 | 60 | 65 |
| 19 weeks | 23 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 62 | 67 |
| 20 weeks | 24 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
| 21 weeks | 25 | 31 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| 22 weeks | 25 | 32 | 37 | 43 | 49 | 56 | 62 | 68 | 74 |
| 23 weeks | 26 | 33 | 38 | 44 | 50 | 57 | 64 | 70 | 76 |
| 24 weeks | 26 | 33 | 39 | 45 | 51 | 58 | 65 | 71 | 78 |
| 25 weeks | 27 | 34 | 40 | 46 | 52 | 59 | 66 | 72 | 79 |
| 26 weeks | 27 | 34 | 40 | 47 | 53 | 60 | 67 | 73 | 80 |
| 18 months | 2 lb. | 2 1/2 lb. | 3 lb. | 3 1/2 lb. | 4 lb. | 4 1/2 lb. | 5 lb. | 5 1/2 lb. | 6 lb. |
AppleJack Chihuahuas
Westford, MA 01886
ph: 978-846-5529
brandie

